Les lettres "B" et "A" du tableau = le jugement de la cour correspond à Belsen et / ou Auschwitz, et "C" ou "nc" = jugement de culpabilité ou non culpabilité dans chacun des cas.
Il faut bien avoir présent à l'esprit que la cour n'a pu juger que selon les informations en sa possession d'une part, et seulement pour des exactions éventuelles à Belsen et / ou à Auschwitz d'autre part. Beaucoup de faits n'étaient pas connus au moment du procès, c'est à dire à l'automne 45.
NOM | RANG | FONCTION | B | A | PEINE | |
1 | Josef KRAMER | SS Hauptsturmf. | Commandant | C | C | mort |
2 | Fritz KLEIN | SS Obersturmf. | Médecin du camp | C | C | mort |
3 | Peter WEINGARTNER | SS Hauptscharf. | Blockführer | C | C | mort |
4 | George KRAFT | SS Lagerführer | (dans d'autres camps) | nc | nc | acquitté |
5 | Franz HÖSSLER | SS Obersturmf. | nc | C | mort | |
6 | Juana BORMANN | SS Aufseherin | nc | C | mort | |
7 | Elisabeth VOLKENRATH | SS Oberaufseherin | C | C | mort | |
8 | Eherta EHLERT | SS Aufseherin | C | nc | 15 ans | |
9 | Irma GRESE | SS Oberaufseherin | C | C | mort | |
10 | Ilse LOTHE | Kapo | nc | nc | acquittée | |
11 | Hilde LOHBAUER | Arbeitsdienstführerin | C | C | 10 ans | |
12 | Josef KLIPPEL | SS Sturmbannf. | nc | - | acquitté | |
13 | Nikolas JENNER | / | / | / | / | n'a pas été jugé |
14 | Oscar SCHMIZT | Lagerältester | nc | - | acquitté | |
15 | Paul STEINMETZ | / | / | / | / | n'a pas été jugé |
16 | Karl FLRAZICH / FRANCIOH | SS Rottenführer | C | - | mort | |
17 | Ladislaw GURA | / | Garde et chauffeur | malade : relaxé | ||
18 | Fritz MATHES | SS Hauptscharf. | nc | - | acquitté | |
19 | Otto CALESSON / KULESSA | SS Scharführer | C | - | 15 ans | |
20 | Medislaw BURGRAF | Stubendienst ? Kapo ? | C | - | 5 ans | |
21 | Karl EGERSDORF | SS Scharführer | nc | - | acquitté | |
22 | Anchor PI(N)CHEN | SS | Garde | C | - | mort |
23 | Walter OTTO | SS Oberscharf. | Blockführer | nc | - | acquitté |
24 | Walter MELCHER | SS Oberscharf. | / | / | / | n'a pas été jugé |
25 | Franz STOFEL | SS Oberscharf. | C | - | mort | |
26 | Heinrich SCHREIRER | SS Oberscharf. | Blockführer | nc | C | 15 ans |
27 | Wilhelm DOR / DORR | SS Rottenführer | C | - | mort | |
28 | Eric BARSCH | SS | nc | - | acquitté | |
29 | Erich ZODDEL | Blockält. / Lagerält. | C | - | prison à vie | |
30 | Ignatz SCHLOMOIVICZ | Kapo / Blockälteste | nc | - | acquitté | |
31 | Vladislav OSTROWSKI | Stubendienst ? Kapo ? | C | - | 15 ans | |
32 | Antoni AURDZIEG | aide Stubendienst ? | C | - | 10 ans | |
33 | Ilse FORSTER | SS Aufseherin | C | - | 10 ans | |
34 | Ida FORSTER | SS Aufseherin | nc | - | acquittée | |
35 | Klara OPITZ | SS Aufseherin | nc | - | acquittée | |
36 | Charlotte KLEIN | SS Aufseherin | nc | - | acquittée | |
37 | Herta BOTHE | SS Aufseherin | C | - | 10 ans | |
38 | Frieda WALTER | SS Aufseherin | C | - | 3 ans | |
39 | Irene HASCHKE | SS Aufseherin | C | - | 10 ans | |
40 | Gertrud FIEST | SS Aufseherin | C | - | 5 ans | |
41 | Gertrud SAUER | SS Aufseherin | C | - | 10 ans | |
42 | Hilde LISIEWITZ | SS Aufseherin | C | - | 1 an | |
43 | Johanne ROTH | Stubendienst | C | - | 10 ans | |
44 | Anna HEMPEL | SS Aufseherin | C | - | 10 ans | |
45 | Hildegard HALMEL/HAHNEL | SS Aufseherin | nc | - | acquittée | |
46 | Helena KOPPER | Blockälteste | C | - | 15 ans | |
47 | Anton POLANSKI | Aide de Blockälteste ? | nc | - | acquitté | |
48 | Stanislawa STAROSKA | Blockält. / Lagerält. | - | C | 10 ans |
[Page mise en ligne en 2007]